용역
계약 현황
| 계약명 | 2021년 공공체육시설 정수기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,341,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,341,200원 |
| 계약일자 | 2020-12-31 | 착공(수)일자 | 2021-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-04-28 |
| 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-04-28 | ||
| 계약대상자 | 코웨이(주) | 소재지 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2021년 공공체육시설 정수기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-23 |
| 검수일자 | 2021-02-23 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-15 |
| 검수일자 | 2021-11-15 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김경훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-17 |
| 검수일자 | 2021-12-17 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김경훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-20 |
| 검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김경훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-15 |
| 검수일자 | 2021-03-16 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-27 |
| 검수일자 | 2021-04-28 | 검수금액 | 198,790원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-17 |
| 검수일자 | 2021-05-17 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-22 |
| 검수일자 | 2021-06-22 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-28 |
| 검수일자 | 2021-07-28 | 검수금액 | 191,410원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-19 |
| 검수일자 | 2021-08-20 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-30 |
| 검수일자 | 2021-09-30 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-10-21 |
| 검수일자 | 2021-10-21 | 검수금액 | 195,100원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2021년 공공체육시설 정수기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,341,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,146,100 원 | ||
| 준공금 | 195,100 원 | ||
| 합계금액 | 2,341,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 198,790 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 191,410 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 기성금 | 195,100 | ||
| 준공금 | 195,100 |


