물품
계약 현황
| 계약명 | 청내 무선인터넷(WiFi) 구축공사-컨트롤러 등 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 41,707,820원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 41,707,820원 |
| 계약일자 | 2021-03-11 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2021-04-10 |
| 계약기간 | ~ 2021-04-10 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)리테일테크) | 소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 청내 무선인터넷(WiFi) 구축공사-컨트롤러 등 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-07 |
| 검수일자 | 2021-04-15 | 검수금액 | 38,227,820원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-06 |
| 검수일자 | 2021-06-14 | 검수금액 | 3,480,000원 |
| 검사자 | 조현중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 청내 무선인터넷(WiFi) 구축공사-컨트롤러 등 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 41,707,820 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 41,707,820 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 38,227,820 | ||
| 완납급 | 3,480,000 |


