물품
계약 현황
| 계약명 | 단성면 소남(동촌)마을 상수도 설치공사 관급자재(PE관,제수밸브,계량기,휀스,철망) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,420,570원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 13,420,570원 |
| 계약일자 | 2021-04-02 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2021-07-04 |
| 계약기간 | ~ 2021-07-04 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 김유준 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성면 소남(동촌)마을 상수도 설치공사 관급자재(PE관,제수밸브,계량기,휀스,철망) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-06-26 |
| 검수일자 | 2021-06-26 | 검수금액 | 13,420,570원 |
| 검사자 | 김유준 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성면 소남(동촌)마을 상수도 설치공사 관급자재(PE관,제수밸브,계량기,휀스,철망) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,420,570 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 13,420,570 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 13,420,570 | 대풍자재 |


