물품
계약 현황
| 계약명 | 2022년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 300,000,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 300,000,000원 |
| 계약일자 | 2021-12-30 | 착공(수)일자 | 2022-01-03 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-27 |
| 계약기간 | 2022-01-03 ~ 2022-12-27 | ||
| 계약대상자 | 삼흥전력(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 덕계로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-31 |
| 검수일자 | 2022-02-09 | 검수금액 | 31,956,300원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-02 |
| 검수일자 | 2022-11-02 | 검수금액 | 24,993,100원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
| 검수일자 | 2022-11-22 | 검수금액 | 11,025,100원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-27 |
| 검수일자 | 2022-12-28 | 검수금액 | 43,056,500원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-11 |
| 검수일자 | 2022-03-10 | 검수금액 | 31,226,400원 |
| 검사자 | 김동국 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-12 |
| 검수일자 | 2022-04-12 | 검수금액 | 27,922,600원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-16 |
| 검수일자 | 2022-05-16 | 검수금액 | 33,890,300원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-09 |
| 검수일자 | 2022-06-09 | 검수금액 | 30,906,000원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-08 |
| 검수일자 | 2022-07-08 | 검수금액 | 20,027,200원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-06 |
| 검수일자 | 2022-09-06 | 검수금액 | 21,609,000원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-21 |
| 검수일자 | 2022-09-21 | 검수금액 | 23,387,500원 |
| 검사자 | 심한민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 300,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 256,943,500 원 | ||
| 준공금 | 43,056,500 원 | ||
| 합계금액 | 300,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 33,890,300 | ||
| 기성금 | 30,906,000 | ||
| 기성금 | 20,027,200 | ||
| 기성금 | 21,609,000 | ||
| 기성금 | 23,387,500 | ||
| 기성금 | 24,993,100 | ||
| 기성금 | 11,025,100 | ||
| 준공금 | 43,056,500 | ||
| 기성금 | 31,956,300 | ||
| 기성금 | 31,226,400 | ||
| 기성금 | 27,922,600 |


