물품
계약 현황
| 계약명 | 내고지구 기계화 경작로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 30,383,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 28,787,000원 |
| 계약일자 | 2022-11-08 | 착공(수)일자 | 2022-11-10 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-12 |
| 계약기간 | 2022-11-10 ~ 2022-12-12 | ||
| 계약대상자 | (주)건우건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로1011번길 31 |
| 감독부서 | 감독관 | 조규인 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 내고지구 기계화 경작로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 28,787,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 28,787,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내고지구 기계화 경작로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 28,787,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 28,787,000 원 | ||
| 합계금액 | 28,787,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 28,714,890 | (주)건우건설 | |
| 준공금 | 72,110 | (주)건우건설 |


