공사
계약 현황
| 계약명 | 대현 벌들지구 농업용관정 관로공사 시행(수정) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,270,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 7,900,000원 |
| 계약일자 | 2022-11-09 | 착공(수)일자 | 2022-11-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-11-23 |
| 계약기간 | 2022-11-11 ~ 2022-11-23 | ||
| 계약대상자 | 성운건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 중앙로2번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 대현 벌들지구 농업용관정 관로공사 시행(수정) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-23 |
| 검수일자 | 2022-11-23 | 검수금액 | 7,900,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-23 |
| 검수일자 | 2022-11-23 | 검수금액 | 7,900,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 대현 벌들지구 농업용관정 관로공사 시행(수정) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,900,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 7,900,000 원 | ||
| 합계금액 | 7,900,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 6,694,000 | 성운건설(주) | |
| 준공금 | 1,206,000 | 성운건설(주) |


