공사
계약 현황
| 계약명 | 신기지구(창평마을) 농업용 암반관정개발 공사시행(본예산)-수정 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,370,260원 | 
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 5,370,260원 | 
| 계약일자 | 2022-12-12 | 착공(수)일자 | 2022-12-12 | 
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 | 
| 계약기간 | 2022-12-12 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | 성실지하수개발 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 지리산대로3642번길 2 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 신기지구(창평마을) 농업용 암반관정개발 공사시행(본예산)-수정 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-27 | 
| 검수일자 | 2022-12-27 | 검수금액 | 5,370,260원 | 
| 검사자 | 김재도 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신기지구(창평마을) 농업용 암반관정개발 공사시행(본예산)-수정 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,370,260 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 5,370,260 원 | ||
| 합계금액 | 5,370,260 원 | 대금잔액 | 0 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 준공금 | 5,370,260 | 


