용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,004,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,004,000원 |
| 계약일자 | 2021-12-31 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | 송민영 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-17 |
| 검수일자 | 2022-01-18 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-24 |
| 검수일자 | 2022-10-24 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-15 |
| 검수일자 | 2022-11-15 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-19 |
| 검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 134,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-16 |
| 검수일자 | 2022-02-16 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-15 |
| 검수일자 | 2022-03-15 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-18 |
| 검수일자 | 2022-04-18 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-12 |
| 검수일자 | 2022-05-12 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-13 |
| 검수일자 | 2022-06-13 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-14 |
| 검수일자 | 2022-07-14 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-16 |
| 검수일자 | 2022-08-16 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-13 |
| 검수일자 | 2022-09-13 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 송민영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,004,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,870,000 원 | ||
| 준공금 | 134,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,004,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 준공금 | 134,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 | ||
| 기성금 | 170,000 |


