용역
계약 현황
| 계약명 | 「제15회 지리산 산청곶감축제」 라이브커머스 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,831,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 8,831,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-05 | 착공(수)일자 | 2022-01-06 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-02-24 |
| 계약기간 | 2022-01-06 ~ 2022-02-24 | ||
| 계약대상자 | (주)서경방송 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로 532 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 「제15회 지리산 산청곶감축제」 라이브커머스 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-24 |
| 검수일자 | 2022-02-09 | 검수금액 | 8,831,000원 |
| 검사자 | 이두희 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 「제15회 지리산 산청곶감축제」 라이브커머스 운영 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,831,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 8,831,000 원 | ||
| 합계금액 | 8,831,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 8,831,000 |


