용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,780,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 19,780,000원 |
| 계약일자 | 2021-12-31 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-22 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-22 | ||
| 계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-27 |
| 검수일자 | 2022-02-04 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-24 |
| 검수일자 | 2022-10-31 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-28 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-22 |
| 검수일자 | 2022-12-23 | 검수금액 | 1,648,150원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-28 |
| 검수일자 | 2022-02-28 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-28 |
| 검수일자 | 2022-03-30 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-05-31 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-05-31 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-28 |
| 검수일자 | 2022-06-30 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-28 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-26 |
| 검수일자 | 2022-08-26 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-26 |
| 검수일자 | 2022-09-28 | 검수금액 | 1,648,350원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 농업생산기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,780,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 18,131,850 원 | ||
| 준공금 | 1,648,150 원 | ||
| 합계금액 | 19,780,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 준공금 | 1,648,150 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 | ||
| 기성금 | 1,648,350 |


