용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,408,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,408,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-01 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)제윤 | 소재지 | 대구광역시 북구 동북로 |
| 감독부서 | 감독관 | 문성현 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-20 |
| 검수일자 | 2022-01-20 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-24 |
| 검수일자 | 2022-10-24 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-25 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-14 |
| 검수일자 | 2022-12-14 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-22 |
| 검수일자 | 2022-02-22 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-24 |
| 검수일자 | 2022-03-24 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-22 |
| 검수일자 | 2022-04-22 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-24 |
| 검수일자 | 2022-05-24 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-27 |
| 검수일자 | 2022-06-27 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 문성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-20 |
| 검수일자 | 2022-07-20 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-25 |
| 검수일자 | 2022-08-25 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-24 |
| 검수일자 | 2022-09-24 | 검수금액 | 284,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년도 의회전산시스템 유지보수 관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,408,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,124,000 원 | ||
| 준공금 | 284,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,408,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 준공금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 | ||
| 기성금 | 284,000 |


