용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 산청군농업기술센터(청사,별관,신관) 무인경비시스템 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,800,000원 | 
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 4,800,000원 | 
| 계약일자 | 2022-01-06 | 착공(수)일자 | 2022-01-06 | 
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 | 
| 계약기간 | 2022-01-06 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 산청군농업기술센터(청사,별관,신관) 무인경비시스템 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-15 | 
| 검수일자 | 2022-02-18 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-14 | 
| 검수일자 | 2022-11-15 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 안수복 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-15 | 
| 검수일자 | 2022-12-29 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 김보민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-15 | 
| 검수일자 | 2022-12-29 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 김보민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-15 | 
| 검수일자 | 2022-03-15 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-05 | 
| 검수일자 | 2022-04-05 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-21 | 
| 검수일자 | 2022-04-15 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-13 | 
| 검수일자 | 2022-05-16 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-17 | 
| 검수일자 | 2022-06-17 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 민은영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-25 | 
| 검수일자 | 2022-08-09 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 안수복 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-11 | 
| 검수일자 | 2022-11-11 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 안수복 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-15 | 
| 검수일자 | 2022-11-15 | 검수금액 | 400,000원 | 
| 검사자 | 안수복 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 산청군농업기술센터(청사,별관,신관) 무인경비시스템 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,800,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,400,000 원 | ||
| 준공금 | 400,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,800,000 원 | 대금잔액 | 0 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 준공금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | ||
| 기성금 | 400,000 | 


