용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년도 금서면 문화복지회관 무인경비시스템 위탁관리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,160,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,160,000원 |
| 계약일자 | 2021-12-31 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-14 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-14 | ||
| 계약대상자 | (주)가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | 정병종 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년도 금서면 문화복지회관 무인경비시스템 위탁관리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-19 |
| 검수일자 | 2022-01-19 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-18 |
| 검수일자 | 2022-10-18 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-17 |
| 검수일자 | 2022-11-17 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-14 |
| 검수일자 | 2022-12-14 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-21 |
| 검수일자 | 2022-02-22 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-17 |
| 검수일자 | 2022-03-21 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 이주희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-21 |
| 검수일자 | 2022-04-21 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-20 |
| 검수일자 | 2022-05-23 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-21 |
| 검수일자 | 2022-06-21 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-18 |
| 검수일자 | 2022-07-18 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-19 |
| 검수일자 | 2022-08-19 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-16 |
| 검수일자 | 2022-09-16 | 검수금액 | 180,000원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년도 금서면 문화복지회관 무인경비시스템 위탁관리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,160,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,980,000 원 | ||
| 준공금 | 180,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,160,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 준공금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 | ||
| 기성금 | 180,000 |


