용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 금서면 문화복지회관 승강기 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,820,280원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,820,280원 |
| 계약일자 | 2021-12-31 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-09 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-09 | ||
| 계약대상자 | (주)금성엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로986번길 6-1 |
| 감독부서 | 감독관 | 정병종 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 금서면 문화복지회관 승강기 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-24 |
| 검수일자 | 2022-01-24 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-18 |
| 검수일자 | 2022-10-18 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-21 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-09 |
| 검수일자 | 2022-12-09 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-21 |
| 검수일자 | 2022-02-22 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-17 |
| 검수일자 | 2022-03-21 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 이주희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-21 |
| 검수일자 | 2022-04-25 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-20 |
| 검수일자 | 2022-05-23 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-21 |
| 검수일자 | 2022-06-21 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-18 |
| 검수일자 | 2022-07-21 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 정병종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-20 |
| 검수일자 | 2022-08-20 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-21 |
| 검수일자 | 2022-09-21 | 검수금액 | 151,690원 |
| 검사자 | 김다솜 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 금서면 문화복지회관 승강기 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,820,280 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,668,590 원 | ||
| 준공금 | 151,690 원 | ||
| 합계금액 | 1,820,280 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 준공금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 | ||
| 기성금 | 151,690 |


