용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 공공체육시설물 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,229,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 6,229,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-11 | 착공(수)일자 | 2022-01-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | 2022-01-11 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기관리 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동천로 297 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 공공체육시설물 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-20 |
| 검수일자 | 2022-01-20 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-24 |
| 검수일자 | 2022-10-24 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-24 |
| 검수일자 | 2022-11-28 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-21 |
| 검수일자 | 2022-12-21 | 검수금액 | 519,120원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-24 |
| 검수일자 | 2022-02-25 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-06 |
| 검수일자 | 2022-04-08 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-02 |
| 검수일자 | 2022-05-02 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-06-02 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-30 |
| 검수일자 | 2022-06-30 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-29 |
| 검수일자 | 2022-07-29 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-23 |
| 검수일자 | 2022-08-29 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-21 |
| 검수일자 | 2022-09-21 | 검수금액 | 519,080원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 공공체육시설물 전기안전관리대행 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,229,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,709,880 원 | ||
| 준공금 | 519,120 원 | ||
| 합계금액 | 6,229,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 준공금 | 519,120 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 | ||
| 기성금 | 519,080 |


