용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 적벽산 인공폭포 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,755,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,755,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-13 | 착공(수)일자 | 2022-01-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-01-13 |
| 계약기간 | 2022-01-14 ~ 2023-01-13 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 한국안전관리 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 142 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 적벽산 인공폭포 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-18 |
| 검수일자 | 2022-01-24 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-14 |
| 검수일자 | 2022-10-18 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-14 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-16 |
| 검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-16 |
| 검수일자 | 2022-02-23 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-22 |
| 검수일자 | 2022-03-23 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-26 |
| 검수일자 | 2022-05-03 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-16 |
| 검수일자 | 2022-05-18 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-23 |
| 검수일자 | 2022-06-27 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-15 |
| 검수일자 | 2022-07-21 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-15 |
| 검수일자 | 2022-08-24 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-15 |
| 검수일자 | 2022-09-19 | 검수금액 | 146,250원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 적벽산 인공폭포 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,755,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,608,750 원 | ||
| 준공금 | 146,250 원 | ||
| 합계금액 | 1,755,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 준공금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 | ||
| 기성금 | 146,250 |


