용역
계약 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-20 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-21 |
| 검수일자 | 2022-01-21 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-14 |
| 검수일자 | 2022-10-25 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-17 |
| 검수일자 | 2022-11-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-16 |
| 검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-15 |
| 검수일자 | 2022-02-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-15 |
| 검수일자 | 2022-03-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-24 |
| 검수일자 | 2022-04-24 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-17 |
| 검수일자 | 2022-05-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 최지은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-21 |
| 검수일자 | 2022-06-21 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 이은지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-26 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-10 |
| 검수일자 | 2022-08-12 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-20 |
| 검수일자 | 2022-09-20 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 지리산권사회복지관 소방안전 관리업무대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 825,000 원 | ||
| 준공금 | 1,155,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 165,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


