용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,850,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 5,850,000원 |
| 계약일자 | 2022-02-07 | 착공(수)일자 | 2022-02-09 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-22 |
| 계약기간 | 2022-02-09 ~ 2022-12-22 | ||
| 계약대상자 | 21세기영상의학과의원 | 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로 331 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-11 |
| 검수일자 | 2022-04-11 | 검수금액 | 2,085,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-10 |
| 검수일자 | 2022-05-10 | 검수금액 | 345,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-04 |
| 검수일자 | 2022-07-05 | 검수금액 | 825,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-04 |
| 검수일자 | 2022-08-04 | 검수금액 | 441,500원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-14 |
| 검수일자 | 2022-09-15 | 검수금액 | 578,500원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-12 |
| 검수일자 | 2022-10-12 | 검수금액 | 469,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-07 |
| 검수일자 | 2022-11-07 | 검수금액 | 411,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-06 |
| 검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 376,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-22 |
| 검수일자 | 2022-12-22 | 검수금액 | 318,500원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,850,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,531,500 원 | ||
| 준공금 | 318,500 원 | ||
| 합계금액 | 5,850,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 825,500 | ||
| 기성금 | 441,500 | ||
| 기성금 | 578,500 | ||
| 기성금 | 469,000 | ||
| 기성금 | 411,000 | ||
| 기성금 | 376,000 | ||
| 준공금 | 318,500 | ||
| 기성금 | 2,085,000 | ||
| 기성금 | 345,000 |


