용역
계약 현황
| 계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,906,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 9,906,000원 |
| 계약일자 | 2022-02-01 | 착공(수)일자 | 2022-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | 2022-02-01 ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | sk렌터카 주식회사 | 소재지 | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-28 |
| 검수일자 | 2022-03-03 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-23 |
| 검수일자 | 2022-12-12 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-28 |
| 검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-28 |
| 검수일자 | 2022-05-03 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-06-03 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-29 |
| 검수일자 | 2022-06-29 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-29 |
| 검수일자 | 2022-08-17 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-25 |
| 검수일자 | 2022-11-09 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-25 |
| 검수일자 | 2022-11-09 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-25 |
| 검수일자 | 2022-11-09 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,906,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,000,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 9,000,000 원 | 대금잔액 | 906,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 | ||
| 기성금 | 900,000 |


