용역
계약 현황
| 계약명 | 비대면 금연클리닉 모바일 플랫폼 "금연온" 사용료 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,930,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 6,930,000원 |
| 계약일자 | 2022-04-08 | 착공(수)일자 | 2022-04-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-19 |
| 계약기간 | 2022-04-11 ~ 2022-12-19 | ||
| 계약대상자 | 신지컴퍼니 | 소재지 | 서울특별시 강동구 구천면로 427-8 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 비대면 금연클리닉 모바일 플랫폼 "금연온" 사용료 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-07 |
| 검수일자 | 2022-07-01 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-17 |
| 검수일자 | 2022-08-17 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-07 |
| 검수일자 | 2022-09-07 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-12 |
| 검수일자 | 2022-10-12 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-10 |
| 검수일자 | 2022-11-10 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-09 |
| 검수일자 | 2022-12-09 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-20 |
| 검수일자 | 2022-12-20 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 비대면 금연클리닉 모바일 플랫폼 "금연온" 사용료 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,930,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,940,000 원 | ||
| 준공금 | 990,000 원 | ||
| 합계금액 | 6,930,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 990,000 | ||
| 기성금 | 990,000 | ||
| 기성금 | 990,000 | ||
| 기성금 | 990,000 | ||
| 기성금 | 990,000 | ||
| 기성금 | 990,000 | ||
| 준공금 | 990,000 |


