용역
계약 현황
| 계약명 | 2022년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,881,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,881,000원 |
| 계약일자 | 2022-01-01 | 착공(수)일자 | 2022-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-12-16 |
| 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-16 | ||
| 계약대상자 | (주) 가드뱅크 | 소재지 | 경상남도 진주시 비봉로 81 |
| 감독부서 | 감독관 | 신귀정 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-01-24 |
| 검수일자 | 2022-01-24 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-20 |
| 검수일자 | 2022-10-20 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 김경임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
| 검수일자 | 2022-11-22 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 김경임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-16 |
| 검수일자 | 2022-12-16 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 김경임 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-10 |
| 검수일자 | 2022-02-10 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-16 |
| 검수일자 | 2022-03-17 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-13 |
| 검수일자 | 2022-04-14 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-18 |
| 검수일자 | 2022-05-26 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-15 |
| 검수일자 | 2022-06-16 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 신귀정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-12 |
| 검수일자 | 2022-07-12 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 오진선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-20 |
| 검수일자 | 2022-08-22 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 오진선 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-14 |
| 검수일자 | 2022-09-14 | 검수금액 | 156,750원 |
| 검사자 | 김경임 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,881,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,724,250 원 | ||
| 준공금 | 156,750 원 | ||
| 합계금액 | 1,881,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 준공금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 | ||
| 기성금 | 156,750 |


