물품
계약 현황
| 계약명 | 2022년도 위생재료 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 39,816,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 31,668,580원 |
| 계약일자 | 2022-03-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2022-12-31 | ||
| 계약대상자 | 부영메디칼 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 숲속로 57 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2022년도 위생재료 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-08 |
| 검수일자 | 2022-04-05 | 검수금액 | 251,800원 |
| 검사자 | 전혜숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-08 |
| 검수일자 | 2022-04-05 | 검수금액 | 251,800원 |
| 검사자 | 전혜숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-05 |
| 검수일자 | 2022-07-05 | 검수금액 | 5,411,830원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-05 |
| 검수일자 | 2022-07-05 | 검수금액 | 5,411,830원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-15 |
| 검수일자 | 2022-07-11 | 검수금액 | 490,620원 |
| 검사자 | 홍정옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-15 |
| 검수일자 | 2022-07-11 | 검수금액 | 490,620원 |
| 검사자 | 홍정옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-20 |
| 검수일자 | 2022-07-12 | 검수금액 | 411,480원 |
| 검사자 | 양옥금 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-20 |
| 검수일자 | 2022-07-12 | 검수금액 | 411,480원 |
| 검사자 | 양옥금 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-26 | 검수금액 | 387,310원 |
| 검사자 | 우기남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-26 | 검수금액 | 387,310원 |
| 검사자 | 우기남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-25 | 검수금액 | 149,050원 |
| 검사자 | 동혜정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-26 |
| 검수일자 | 2022-07-25 | 검수금액 | 149,050원 |
| 검사자 | 동혜정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-03 |
| 검수일자 | 2022-07-28 | 검수금액 | 647,130원 |
| 검사자 | 김성은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-03 |
| 검수일자 | 2022-07-28 | 검수금액 | 647,130원 |
| 검사자 | 김성은 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-08 |
| 검수일자 | 2022-09-08 | 검수금액 | 2,833,800원 |
| 검사자 | 서수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-08 |
| 검수일자 | 2022-09-08 | 검수금액 | 2,833,800원 |
| 검사자 | 서수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-16 |
| 검수일자 | 2022-09-14 | 검수금액 | 14,600원 |
| 검사자 | 신혜연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-16 |
| 검수일자 | 2022-09-14 | 검수금액 | 14,600원 |
| 검사자 | 신혜연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-20 |
| 검수일자 | 2022-09-14 | 검수금액 | 537,570원 |
| 검사자 | 박수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-20 |
| 검수일자 | 2022-09-14 | 검수금액 | 537,570원 |
| 검사자 | 박수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-22 |
| 검수일자 | 2022-09-15 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 권경희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-22 |
| 검수일자 | 2022-09-15 | 검수금액 | 178,200원 |
| 검사자 | 권경희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-08 |
| 검수일자 | 2022-04-05 | 검수금액 | 148,480원 |
| 검사자 | 박은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-08 |
| 검수일자 | 2022-04-05 | 검수금액 | 148,480원 |
| 검사자 | 박은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-07 |
| 검수일자 | 2022-10-05 | 검수금액 | 147,870원 |
| 검사자 | 박은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-07 |
| 검수일자 | 2022-10-05 | 검수금액 | 147,870원 |
| 검사자 | 박은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-19 |
| 검수일자 | 2022-10-17 | 검수금액 | 297,390원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-19 |
| 검수일자 | 2022-10-17 | 검수금액 | 297,390원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-19 |
| 검수일자 | 2022-10-05 | 검수금액 | 269,470원 |
| 검사자 | 김옥신 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-19 |
| 검수일자 | 2022-10-05 | 검수금액 | 269,470원 |
| 검사자 | 김옥신 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
| 검수일자 | 2022-11-07 | 검수금액 | 284,330원 |
| 검사자 | 박수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
| 검수일자 | 2022-11-07 | 검수금액 | 284,330원 |
| 검사자 | 박수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
| 검수일자 | 2022-11-07 | 검수금액 | 3,223,470원 |
| 검사자 | 서수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
| 검수일자 | 2022-11-07 | 검수금액 | 3,223,470원 |
| 검사자 | 서수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-10 |
| 검수일자 | 2022-11-08 | 검수금액 | 439,570원 |
| 검사자 | 권혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-10 |
| 검수일자 | 2022-11-08 | 검수금액 | 439,570원 |
| 검사자 | 권혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 238,540원 |
| 검사자 | 민상원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-22 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 238,540원 |
| 검사자 | 민상원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-23 | 검수금액 | 315,710원 |
| 검사자 | 박유정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-23 | 검수금액 | 315,710원 |
| 검사자 | 박유정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 247,690원 |
| 검사자 | 권정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-25 |
| 검수일자 | 2022-11-21 | 검수금액 | 247,690원 |
| 검사자 | 권정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-30 |
| 검수일자 | 2022-11-30 | 검수금액 | 226,850원 |
| 검사자 | 이계순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-30 |
| 검수일자 | 2022-11-30 | 검수금액 | 226,850원 |
| 검사자 | 이계순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-18 |
| 검수일자 | 2022-04-11 | 검수금액 | 739,680원 |
| 검사자 | 신혜연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-18 |
| 검수일자 | 2022-04-11 | 검수금액 | 739,680원 |
| 검사자 | 신혜연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-05 |
| 검수일자 | 2022-12-02 | 검수금액 | 284,050원 |
| 검사자 | 박수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-05 |
| 검수일자 | 2022-12-02 | 검수금액 | 284,050원 |
| 검사자 | 박수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-08 |
| 검수일자 | 2022-12-07 | 검수금액 | 202,960원 |
| 검사자 | 이하경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-08 |
| 검수일자 | 2022-12-07 | 검수금액 | 202,960원 |
| 검사자 | 이하경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-09 |
| 검수일자 | 2022-12-07 | 검수금액 | 189,870원 |
| 검사자 | 동혜정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-09 |
| 검수일자 | 2022-12-07 | 검수금액 | 189,870원 |
| 검사자 | 동혜정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 186,250원 |
| 검사자 | 양옥금 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 186,250원 |
| 검사자 | 양옥금 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-12 | 검수금액 | 1,245,800원 |
| 검사자 | 손경숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-12 |
| 검수일자 | 2022-12-12 | 검수금액 | 1,245,800원 |
| 검사자 | 손경숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-20 |
| 검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 4,150,540원 |
| 검사자 | 송단비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-20 |
| 검수일자 | 2022-12-19 | 검수금액 | 4,150,540원 |
| 검사자 | 송단비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-27 |
| 검수일자 | 2022-04-27 | 검수금액 | 5,717,400원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-04-27 |
| 검수일자 | 2022-04-27 | 검수금액 | 5,717,400원 |
| 검사자 | 김보영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-03 |
| 검수일자 | 2022-05-02 | 검수금액 | 856,520원 |
| 검사자 | 왕남희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-03 |
| 검수일자 | 2022-05-02 | 검수금액 | 856,520원 |
| 검사자 | 왕남희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-30 |
| 검수일자 | 2022-05-25 | 검수금액 | 268,730원 |
| 검사자 | 권정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-30 |
| 검수일자 | 2022-05-25 | 검수금액 | 268,730원 |
| 검사자 | 권정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-30 |
| 검수일자 | 2022-05-24 | 검수금액 | 322,130원 |
| 검사자 | 이연수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-30 |
| 검수일자 | 2022-05-24 | 검수금액 | 322,130원 |
| 검사자 | 이연수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-05-27 | 검수금액 | 278,450원 |
| 검사자 | 이경희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-31 |
| 검수일자 | 2022-05-27 | 검수금액 | 278,450원 |
| 검사자 | 이경희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-28 |
| 검수일자 | 2022-06-27 | 검수금액 | 73,440원 |
| 검사자 | 민상원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-28 |
| 검수일자 | 2022-06-27 | 검수금액 | 73,440원 |
| 검사자 | 민상원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2022년도 위생재료 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 31,668,580 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 31,668,580 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 33,300 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 288,830 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 78,400 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 190,330 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 77,900 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 200,550 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 47,700 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 25,740 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 4,913,830 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 498,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 431,720 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 58,900 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 29,450 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 382,030 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 29,450 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 357,860 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 42,500 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 106,550 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 22,500 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 624,630 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 2,746,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 87,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 12,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 1,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 518,570 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 19,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 9,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 169,200 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 4,810 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 143,060 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 46,400 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 223,070 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 274,890 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 22,500 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 3,133,470 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 90,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 88,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 351,570 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 8,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 276,330 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 38,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 200,540 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 18,200 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 229,490 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 26,780 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 288,930 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 178,750 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 48,100 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 271,100 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 12,950 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 18,200 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 184,760 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 48,100 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 141,770 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 45,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 141,250 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 1,207,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 38,000 | 부영메디칼 | |
| 완납급 | 4,134,140 | 부영메디칼 | |
| 완납급 | 16,400 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 202,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 49,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 24,480 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 124,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 351,800 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 387,880 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 5,345,400 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 372,000 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 558,975 | 부영메디칼 | |
| 부분급 | 297,545 | 부영메디칼 |


