물품
계약 현황
| 계약명 | 현동마을 입구 교량 설치공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 63,844,730원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 73,688,610원 |
| 계약일자 | 2022-04-26 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-04-24 |
| 계약기간 | ~ 2023-04-24 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 현동마을 입구 교량 설치공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-05-30 |
| 검수일자 | 2022-07-01 | 검수금액 | 5,908,260원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-11 |
| 검수일자 | 2022-08-24 | 검수금액 | 16,063,010원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-13 |
| 검수일자 | 2022-10-19 | 검수금액 | 30,290,340원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
| 검수일자 | 2022-11-10 | 검수금액 | 2,578,390원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-01 |
| 검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 18,848,610원 |
| 검사자 | 김종식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 현동마을 입구 교량 설치공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 73,688,610 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 73,688,610 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 5,908,260 | ||
| 부분급 | 16,063,010 | ||
| 부분급 | 30,290,340 | ||
| 부분급 | 2,578,390 | ||
| 완납급 | 18,848,610 |


