물품
계약 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사(3-1단) - 부직포, 벤토나이트매트 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 33,832,840원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 33,832,840원 |
| 계약일자 | 2022-05-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-10-08 |
| 계약기간 | ~ 2022-10-08 | ||
| 계약대상자 | (주)골든포우 | 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 가룡길 15 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사(3-1단) - 부직포, 벤토나이트매트 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-13 |
| 검수일자 | 2022-06-13 | 검수금액 | 33,832,840원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-13 |
| 검수일자 | 2022-06-13 | 검수금액 | 33,832,840원 |
| 검사자 | 정세영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사(3-1단) - 부직포, 벤토나이트매트 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 33,832,840 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 33,832,840 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 21,288,770 | (주)골든포우 | |
| 완납급 | 12,544,070 | (주)골든포우 |


