물품
계약 현황
| 계약명 | 단성면 생활체육시설 조성사업 - 풋살골대, 족구네트 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,433,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 4,433,000원 |
| 계약일자 | 2022-05-20 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-06-27 |
| 계약기간 | ~ 2022-06-27 | ||
| 계약대상자 | 현대체육산업(주) | 소재지 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성면 생활체육시설 조성사업 - 풋살골대, 족구네트 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-24 |
| 검수일자 | 2022-06-29 | 검수금액 | 4,433,000원 |
| 검사자 | 조기성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성면 생활체육시설 조성사업 - 풋살골대, 족구네트 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,433,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 4,433,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 4,433,000 | 현대체육산업(주) |


