공사
계약 현황
| 계약명 | 월평마을 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 12,312,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 20,856,000원 |
| 계약일자 | 2023-04-04 | 착공(수)일자 | 2023-04-10 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-06-07 |
| 계약기간 | 2023-04-10 ~ 2023-06-07 | ||
| 계약대상자 | 청룡개발 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주성로 89 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 월평마을 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 20,856,000원 |
| 검사자 | 이승영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 월평마을 배수로 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,856,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 20,856,000 원 | ||
| 합계금액 | 20,856,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 20,856,000 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-05-04 | 8,709,000 원 | 21,021,000 원 | 신등면-5421(2023. 5. 4.)호에 의거 |
| 2.0 | 2023-06-09 | -165,000 원 | 20,856,000 원 | 보험료 등 정산 |


