용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,120,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 5,785,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-23 | 착공(수)일자 | 2023-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-02 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 21세기영상의학과의원 | 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로 331 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-08 |
| 검수일자 | 2023-02-08 | 검수금액 | 551,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-08 |
| 검수일자 | 2023-11-08 | 검수금액 | 590,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-05 |
| 검수일자 | 2023-12-05 | 검수금액 | 509,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-15 |
| 검수일자 | 2023-12-18 | 검수금액 | 272,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-08 |
| 검수일자 | 2023-03-08 | 검수금액 | 645,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-10 |
| 검수일자 | 2023-04-10 | 검수금액 | 523,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 333,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 432,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-17 |
| 검수일자 | 2023-07-17 | 검수금액 | 393,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-14 |
| 검수일자 | 2023-08-14 | 검수금액 | 470,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-07 |
| 검수일자 | 2023-09-07 | 검수금액 | 697,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
| 검수일자 | 2023-10-10 | 검수금액 | 368,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상 판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,785,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,513,000 원 | ||
| 준공금 | 272,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,785,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 551,000 | ||
| 기성금 | 645,000 | ||
| 기성금 | 523,000 | ||
| 기성금 | 333,000 | ||
| 기성금 | 432,000 | ||
| 기성금 | 393,000 | ||
| 기성금 | 470,500 | ||
| 기성금 | 697,000 | ||
| 기성금 | 368,500 | ||
| 기성금 | 590,500 | ||
| 기성금 | 509,500 | ||
| 준공금 | 272,000 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-12-21 | -335,000 원 | 5,785,000 원 | 물량감소 |


