용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,800,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 10,800,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-26 | 착공(수)일자 | 2023-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-02 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 테크하임(주) | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-18 |
| 검수일자 | 2023-02-16 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-06 |
| 검수일자 | 2023-11-06 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-05 |
| 검수일자 | 2023-12-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-15 |
| 검수일자 | 2023-12-15 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-17 |
| 검수일자 | 2023-03-17 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-10 |
| 검수일자 | 2023-04-10 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 김영진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-14 |
| 검수일자 | 2023-07-14 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-14 |
| 검수일자 | 2023-08-14 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-05 |
| 검수일자 | 2023-09-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-05 |
| 검수일자 | 2023-10-05 | 검수금액 | 900,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 방사선 영상시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,800,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,900,000 원 | ||
| 준공금 | 900,000 원 | ||
| 합계금액 | 10,800,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 기성금 | 900,000 | 테크하임(주) | |
| 준공금 | 900,000 | 테크하임(주) |


