용역
계약 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리대행 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 14,553,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 14,553,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-28 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-04-25 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-04-25 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리대행 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-27 |
| 검수일자 | 2023-01-26 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 한태호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-26 |
| 검수일자 | 2023-11-03 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-20 |
| 검수일자 | 2023-11-20 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
| 검수일자 | 2023-12-19 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-27 |
| 검수일자 | 2023-03-02 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 한태호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-30 |
| 검수일자 | 2023-03-31 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-24 |
| 검수일자 | 2023-04-25 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-23 |
| 검수일자 | 2023-05-24 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-21 |
| 검수일자 | 2023-06-23 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-21 |
| 검수일자 | 2023-07-28 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-22 |
| 검수일자 | 2023-08-25 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-13 |
| 검수일자 | 2023-10-12 | 검수금액 | 1,212,750원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리대행 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 14,553,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 13,340,250 원 | ||
| 준공금 | 1,212,750 원 | ||
| 합계금액 | 14,553,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 기성금 | 1,212,750 | ||
| 준공금 | 1,212,750 |


