용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 남궁범(주)에스원 남궁범 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25(순화동)서울특별시 중구 세종대로7길 25(순화동) |
| 감독부서 | 감독관 | 강정주 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-11 |
| 검수일자 | 2023-01-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-18 |
| 검수일자 | 2023-10-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-15 |
| 검수일자 | 2023-11-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-19 |
| 검수일자 | 2023-12-19 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-15 |
| 검수일자 | 2023-02-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-21 |
| 검수일자 | 2023-03-21 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-24 |
| 검수일자 | 2023-04-24 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-15 |
| 검수일자 | 2023-05-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-15 |
| 검수일자 | 2023-06-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-24 |
| 검수일자 | 2023-07-24 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
| 검수일자 | 2023-08-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-21 |
| 검수일자 | 2023-09-21 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 무인경비시스템 운영 위탁 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,815,000 원 | ||
| 준공금 | 165,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 준공금 | 165,000 |


