용역
계약 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,490,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 8,490,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-26 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-03 |
| 검수일자 | 2023-02-03 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 한태호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-26 |
| 검수일자 | 2023-11-03 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-11 |
| 검수일자 | 2023-12-11 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-22 |
| 검수일자 | 2023-12-27 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-27 |
| 검수일자 | 2023-03-02 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 한태호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-31 |
| 검수일자 | 2023-04-03 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-26 |
| 검수일자 | 2023-05-03 | 검수금액 | 827,750원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-09 |
| 검수일자 | 2023-06-19 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-28 |
| 검수일자 | 2023-06-29 | 검수금액 | 587,250원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-28 |
| 검수일자 | 2023-07-28 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-20 |
| 검수일자 | 2023-09-20 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 손숙남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-13 |
| 검수일자 | 2023-10-12 | 검수금액 | 707,500원 |
| 검사자 | 이경호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | e호조 연계시행(2023년도 산청군 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,490,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,782,500 원 | ||
| 준공금 | 707,500 원 | ||
| 합계금액 | 8,490,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 827,750 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 587,250 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 기성금 | 707,500 | ||
| 준공금 | 707,500 |


