용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,860,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,860,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-30 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-19 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-19 | ||
| 계약대상자 | (주)덕성전력안전기술단 | 소재지 | 경상남도 진주시 상평동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-16 |
| 검수일자 | 2023-01-16 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-17 |
| 검수일자 | 2023-10-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-17 |
| 검수일자 | 2023-11-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-19 |
| 검수일자 | 2023-12-19 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-15 |
| 검수일자 | 2023-02-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-15 |
| 검수일자 | 2023-03-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-17 |
| 검수일자 | 2023-04-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-17 |
| 검수일자 | 2023-05-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-16 |
| 검수일자 | 2023-06-16 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 이용진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-18 |
| 검수일자 | 2023-07-18 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-17 |
| 검수일자 | 2023-08-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-15 |
| 검수일자 | 2023-09-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김세현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,860,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,705,000 원 | ||
| 준공금 | 155,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,860,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 기성금 | 155,000 | ||
| 준공금 | 155,000 |


