용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 자동제설 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,816,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,816,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-02 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)한국안전관리 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 142 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 자동제설 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-26 |
| 검수일자 | 2023-01-26 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-17 |
| 검수일자 | 2023-10-17 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-16 |
| 검수일자 | 2023-11-16 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 |
| 검수일자 | 2023-12-26 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-16 |
| 검수일자 | 2023-02-20 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-17 |
| 검수일자 | 2023-03-17 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-18 |
| 검수일자 | 2023-04-18 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-18 |
| 검수일자 | 2023-05-19 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-16 |
| 검수일자 | 2023-06-16 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-19 |
| 검수일자 | 2023-07-19 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
| 검수일자 | 2023-08-17 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-19 |
| 검수일자 | 2023-09-20 | 검수금액 | 318,000원 |
| 검사자 | 김승진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 자동제설 전기설비 안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,816,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,498,000 원 | ||
| 준공금 | 318,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,816,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 기성금 | 318,000 | ||
| 준공금 | 318,000 |


