용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,466,280원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 10,466,280원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)금호엘리베이터 | 소재지 | 서울특별시 강서구 허준로 217 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-01 |
| 검수일자 | 2023-02-01 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-27 |
| 검수일자 | 2023-10-30 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-30 |
| 검수일자 | 2023-12-04 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-26 |
| 검수일자 | 2023-12-26 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-02 |
| 검수일자 | 2023-03-07 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-03 |
| 검수일자 | 2023-04-04 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-02 |
| 검수일자 | 2023-05-08 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-01 |
| 검수일자 | 2023-06-01 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-06 |
| 검수일자 | 2023-07-07 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-03 |
| 검수일자 | 2023-08-03 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-29 |
| 검수일자 | 2023-08-31 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-02 |
| 검수일자 | 2023-10-03 | 검수금액 | 872,190원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 경사형 승강기 유지관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,466,280 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,594,090 원 | ||
| 준공금 | 872,190 원 | ||
| 합계금액 | 10,466,280 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 기성금 | 872,190 | ||
| 준공금 | 872,190 |


