용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 농촌폐기물종합처리장 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,480,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 6,480,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-29 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25(순화동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 농촌폐기물종합처리장 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-02 |
| 검수일자 | 2023-02-01 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-24 |
| 검수일자 | 2023-10-18 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-20 |
| 검수일자 | 2023-11-07 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-12 |
| 검수일자 | 2023-12-01 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-14 |
| 검수일자 | 2023-02-14 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-14 |
| 검수일자 | 2023-03-14 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-22 |
| 검수일자 | 2023-05-12 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-22 |
| 검수일자 | 2023-04-14 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-12 |
| 검수일자 | 2023-06-19 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-24 |
| 검수일자 | 2023-07-18 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-21 |
| 검수일자 | 2023-08-17 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-03 |
| 검수일자 | 2023-09-08 | 검수금액 | 540,000원 |
| 검사자 | 이재완 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 농촌폐기물종합처리장 무인경비시스템 관리대행 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,480,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,940,000 원 | ||
| 준공금 | 540,000 원 | ||
| 합계금액 | 6,480,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 기성금 | 540,000 | ||
| 준공금 | 540,000 |


