용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-21 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-18 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-18 | ||
| 계약대상자 | 주식회사에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25(순화동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-11 |
| 검수일자 | 2023-01-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-11 |
| 검수일자 | 2023-09-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-06 |
| 검수일자 | 2023-10-06 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-15 |
| 검수일자 | 2023-11-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
| 검수일자 | 2023-12-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-09 |
| 검수일자 | 2023-02-09 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-16 |
| 검수일자 | 2023-03-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-20 |
| 검수일자 | 2023-04-20 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-20 |
| 검수일자 | 2023-04-20 | 검수금액 | 55,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-15 |
| 검수일자 | 2023-05-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-13 |
| 검수일자 | 2023-06-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-13 |
| 검수일자 | 2023-07-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
| 검수일자 | 2023-08-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 생초면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,815,000 원 | ||
| 준공금 | 165,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 110,000 | ||
| 기성금 | 55,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 준공금 | 165,000 |


