용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 오부면 청사 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-12 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9(충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 오부면 청사 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-13 |
| 검수일자 | 2023-01-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-23 |
| 검수일자 | 2023-10-24 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-14 |
| 검수일자 | 2023-11-14 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-07 |
| 검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-14 |
| 검수일자 | 2023-02-14 | 검수금액 | 1,815,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-13 |
| 검수일자 | 2023-03-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-05 |
| 검수일자 | 2023-04-05 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-15 |
| 검수일자 | 2023-05-15 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-13 |
| 검수일자 | 2023-06-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-11 |
| 검수일자 | 2023-07-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-11 |
| 검수일자 | 2023-08-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-08 |
| 검수일자 | 2023-09-08 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 전수빈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 오부면 청사 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,815,000 원 | ||
| 준공금 | 165,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 기성금 | 165,000 | ||
| 준공금 | 165,000 |


