용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 신안면 복지회관 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,095,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,095,200원 |
| 계약일자 | 2022-12-30 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-27 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-27 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로20번길 12(초전동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 신안면 복지회관 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-06 |
| 검수일자 | 2023-02-06 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
| 검수일자 | 2023-10-12 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-10 |
| 검수일자 | 2023-11-10 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-27 |
| 검수일자 | 2023-12-27 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-10 |
| 검수일자 | 2023-02-13 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-10 |
| 검수일자 | 2023-03-14 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-10 |
| 검수일자 | 2023-04-10 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-12 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-12 |
| 검수일자 | 2023-06-12 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-10 |
| 검수일자 | 2023-07-10 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
| 검수일자 | 2023-08-16 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-11 |
| 검수일자 | 2023-09-11 | 검수금액 | 174,600원 |
| 검사자 | 송정민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 신안면 복지회관 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,095,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,920,600 원 | ||
| 준공금 | 174,600 원 | ||
| 합계금액 | 2,095,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 기성금 | 174,600 | ||
| 준공금 | 174,600 |


