용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,622,700원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 19,622,700원 |
| 계약일자 | 2022-12-08 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)그린아이티 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 상남로 49 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-14 |
| 검수일자 | 2023-02-14 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-31 |
| 검수일자 | 2023-10-31 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-28 |
| 검수일자 | 2023-11-28 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-12 |
| 검수일자 | 2023-12-14 | 검수금액 | 1,635,280원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-02 |
| 검수일자 | 2023-03-02 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-31 |
| 검수일자 | 2023-03-31 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-09 |
| 검수일자 | 2023-05-09 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-08 |
| 검수일자 | 2023-05-31 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-03 |
| 검수일자 | 2023-07-03 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-31 |
| 검수일자 | 2023-07-31 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-04 |
| 검수일자 | 2023-08-31 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-05 |
| 검수일자 | 2023-10-06 | 검수금액 | 1,635,220원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군 CCTV 통합관제센터 네트워크장비 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,622,700 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 17,987,420 원 | ||
| 준공금 | 1,635,280 원 | ||
| 합계금액 | 19,622,700 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 기성금 | 1,635,220 | ||
| 준공금 | 1,635,280 |


