용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,480,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 4,480,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-27 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)진일소방이엔지 | 소재지 | 경상남도 진주시 남강로 949 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-02 |
| 검수일자 | 2023-02-02 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-30 |
| 검수일자 | 2023-10-31 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-27 |
| 검수일자 | 2023-11-27 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
| 검수일자 | 2023-12-18 | 검수금액 | 373,700원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-24 |
| 검수일자 | 2023-02-24 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-23 |
| 검수일자 | 2023-03-27 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-27 |
| 검수일자 | 2023-04-27 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-31 |
| 검수일자 | 2023-05-31 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-28 |
| 검수일자 | 2023-06-28 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-31 |
| 검수일자 | 2023-07-31 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-28 |
| 검수일자 | 2023-08-28 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-05 |
| 검수일자 | 2023-10-11 | 검수금액 | 373,300원 |
| 검사자 | 이재웅 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 전통사찰 방재시설(소방) 유지보수 용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,480,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 4,106,300 원 | ||
| 준공금 | 373,700 원 | ||
| 합계금액 | 4,480,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 기성금 | 373,300 | ||
| 준공금 | 373,700 |


