용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,504,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 9,504,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-27 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에이스안전기술단 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 선학산길 22 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-02 |
| 검수일자 | 2023-02-02 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-24 |
| 검수일자 | 2023-10-24 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-01 |
| 검수일자 | 2023-12-04 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-07 |
| 검수일자 | 2023-12-08 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-02 |
| 검수일자 | 2023-03-02 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-07 |
| 검수일자 | 2023-04-07 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-28 |
| 검수일자 | 2023-04-28 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-27 |
| 검수일자 | 2023-06-27 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-26 |
| 검수일자 | 2023-07-26 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-25 |
| 검수일자 | 2023-08-25 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-26 |
| 검수일자 | 2023-09-26 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,504,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,920,000 원 | ||
| 준공금 | 1,584,000 원 | ||
| 합계금액 | 9,504,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 준공금 | 792,000 | ||
| 기성금 | 792,000 | ||
| 준공금 | 792,000 |


