용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,283,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,283,200원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-31 |
| 검수일자 | 2023-01-31 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-26 |
| 검수일자 | 2023-10-26 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-20 |
| 검수일자 | 2023-11-21 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 |
| 검수일자 | 2023-12-21 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-23 |
| 검수일자 | 2023-02-23 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-23 |
| 검수일자 | 2023-03-24 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-25 |
| 검수일자 | 2023-04-26 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 정관호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-22 |
| 검수일자 | 2023-05-24 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-06 |
| 검수일자 | 2023-07-06 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-21 |
| 검수일자 | 2023-07-21 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-28 |
| 검수일자 | 2023-08-28 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-21 |
| 검수일자 | 2023-09-21 | 검수금액 | 273,600원 |
| 검사자 | 신상재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,283,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,009,600 원 | ||
| 준공금 | 273,600 원 | ||
| 합계금액 | 3,283,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 기성금 | 273,600 | ||
| 준공금 | 273,600 |


