용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 산청읍사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,004,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 2,004,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-01-13 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-01-13 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스(주) 진주지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 |
| 감독부서 | 감독관 | 김선경 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 산청읍사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-30 |
| 검수일자 | 2023-01-30 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
| 검수일자 | 2023-10-10 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-08 |
| 검수일자 | 2023-11-08 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-05 |
| 검수일자 | 2023-12-05 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-14 |
| 검수일자 | 2023-02-14 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 김선경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-16 |
| 검수일자 | 2023-03-16 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-11 |
| 검수일자 | 2023-04-11 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-04 |
| 검수일자 | 2023-07-04 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-03 |
| 검수일자 | 2023-08-03 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-12 |
| 검수일자 | 2023-09-12 | 검수금액 | 167,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 산청읍사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,004,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,837,000 원 | ||
| 준공금 | 167,000 원 | ||
| 합계금액 | 2,004,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 기성금 | 167,000 | ||
| 준공금 | 167,000 |


