용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 공기청정기, 비데, 정수기 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,532,920원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,532,920원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 코웨이(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 옥산리 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 공기청정기, 비데, 정수기 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-13 |
| 검수일자 | 2023-02-13 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
| 검수일자 | 2023-11-10 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
| 검수일자 | 2023-12-19 | 검수금액 | 248,860원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-27 |
| 검수일자 | 2023-12-28 | 검수금액 | 165,910원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-14 |
| 검수일자 | 2023-03-15 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-21 |
| 검수일자 | 2023-04-21 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-11 |
| 검수일자 | 2023-05-15 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-12 |
| 검수일자 | 2023-06-13 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-11 |
| 검수일자 | 2023-07-13 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-14 |
| 검수일자 | 2023-08-16 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-14 |
| 검수일자 | 2023-09-15 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-16 |
| 검수일자 | 2023-10-17 | 검수금액 | 294,410원 |
| 검사자 | 민희진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 동의보감촌 내 공기청정기, 비데, 정수기 렌탈 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,532,920 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,192,960 원 | ||
| 준공금 | 165,910 원 | ||
| 합계금액 | 3,358,870 원 | 대금잔액 | 174,050 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 294,410 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 248,860 | 코웨이(주) | |
| 준공금 | 165,910 | 코웨이(주) |


