용역
계약 현황
| 계약명 | 건설재해예방 기술지도용역 시행(백운천(백운지구) 지방하천 정비공사) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 765,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 382,500원 |
| 계약일자 | 2023-05-08 | 착공(수)일자 | 2023-05-10 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-07-08 |
| 계약기간 | 2023-05-10 ~ 2023-07-08 | ||
| 계약대상자 | (주)미래건설안전컨설팅 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 56 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 건설재해예방 기술지도용역 시행(백운천(백운지구) 지방하천 정비공사) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-07 |
| 검수일자 | 2023-07-20 | 검수금액 | 382,500원 |
| 검사자 | 강태환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 건설재해예방 기술지도용역 시행(백운천(백운지구) 지방하천 정비공사) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 382,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 382,500 원 | ||
| 합계금액 | 382,500 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 382,500 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-07-27 | -382,500 원 | 382,500 원 | 주요공종 조기 완료 |


