용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 상반기 국내 연수 및 견학 위탁 교육 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,520,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 17,520,000원 |
| 계약일자 | 2023-05-12 | 착공(수)일자 | 2023-05-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-05-25 |
| 계약기간 | 2023-05-15 ~ 2023-05-25 | ||
| 계약대상자 | 사단법인 지방자치발전소사단법인 지방자치발전소 | 소재지 | 서울특별시 서대문구 경기대로 68서울특별시 서대문구 경기대로 68 |
| 감독부서 | 감독관 | 강정주 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 상반기 국내 연수 및 견학 위탁 교육 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 17,520,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 17,520,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 17,520,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
| 검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 17,520,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년도 산청군의회 상반기 국내 연수 및 견학 위탁 교육 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,520,000 원 | ||
| 선급금 | 11,751,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 5,769,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,520,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 5,875,500 | ||
| 선금 | 5,875,500 | ||
| 준공금 | 2,884,500 | ||
| 준공금 | 2,884,500 |


