용역
계약 현황
| 계약명 | 23년 하반기 산청군의회 의원·공무원 역량강화 위탁 교육 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,280,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 5,140,000원 |
| 계약일자 | 2023-09-25 | 착공(수)일자 | 2023-09-25 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-11-10 |
| 계약기간 | 2023-09-25 ~ 2023-11-10 | ||
| 계약대상자 | 나라살림연구소 주식회사 | 소재지 | 서울특별시 마포구 동교로 201 (동교동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 23년 하반기 산청군의회 의원·공무원 역량강화 위탁 교육 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-03 |
| 검수일자 | 2023-11-03 | 검수금액 | 5,140,000원 |
| 검사자 | 정성현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-03 |
| 검수일자 | 2023-11-03 | 검수금액 | 5,140,000원 |
| 검사자 | 정성현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 23년 하반기 산청군의회 의원·공무원 역량강화 위탁 교육 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,140,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 5,140,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,140,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 2,500,000 | ||
| 준공금 | 2,640,000 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-11-06 | -140,000 원 | 5,140,000 원 | 정산에 따른 변경 |


