용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 산청 치유의 숲 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,906,080원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,906,080원 |
| 계약일자 | 2023-01-02 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 주식회사 거창지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9(충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | 녹지조성 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 산청 치유의 숲 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-01-10 |
| 검수일자 | 2023-01-10 | 검수금액 | 150,000원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-13 |
| 검수일자 | 2023-09-13 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 황지민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-20 |
| 검수일자 | 2023-10-20 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-07 |
| 검수일자 | 2023-11-07 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-07 |
| 검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-01-18 |
| 검수일자 | 2023-01-19 | 검수금액 | 8,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-02-07 |
| 검수일자 | 2023-02-07 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-14 |
| 검수일자 | 2023-03-14 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-07 |
| 검수일자 | 2023-04-07 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 황지민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-13 |
| 검수일자 | 2023-06-13 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 황지민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-11 |
| 검수일자 | 2023-07-11 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 황지민 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-07 |
| 검수일자 | 2023-08-07 | 검수금액 | 158,840원 |
| 검사자 | 황지민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 산청 치유의 숲 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,906,080 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,906,080 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,906,080 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 150,000 | ||
| 기성금 | 8,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 | ||
| 기성금 | 158,840 |


