용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 산청함양사건 추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,861,620원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,861,620원 |
| 계약일자 | 2023-01-10 | 착공(수)일자 | 2023-01-10 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-10 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | 정현일 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 산청함양사건 추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-01-30 |
| 검수일자 | 2023-01-31 | 검수금액 | 106,020원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-08 |
| 검수일자 | 2023-11-08 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-09 |
| 검수일자 | 2023-12-11 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-22 |
| 검수일자 | 2023-12-22 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-09 |
| 검수일자 | 2023-03-09 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-22 |
| 검수일자 | 2023-03-22 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-03 |
| 검수일자 | 2023-05-09 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-08 |
| 검수일자 | 2023-06-08 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-06 |
| 검수일자 | 2023-07-06 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-11 |
| 검수일자 | 2023-08-11 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-18 |
| 검수일자 | 2023-09-19 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-13 |
| 검수일자 | 2023-10-13 | 검수금액 | 159,600원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 산청함양사건 추모공원 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,861,620 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,861,620 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,861,620 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 106,020 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 | ||
| 기성금 | 159,600 |


