용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 통합보훈회관 승강기 유지관리 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,920,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 1,920,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | 유한회사 에스케이이엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로34번길 46 |
| 감독부서 | 감독관 | 김진희 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 통합보훈회관 승강기 유지관리 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2023-02-07 |
| 검수일자 | 2023-01-31 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-23 |
| 검수일자 | 2023-10-23 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-28 |
| 검수일자 | 2023-11-28 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-22 |
| 검수일자 | 2023-12-22 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-20 |
| 검수일자 | 2023-02-28 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-28 |
| 검수일자 | 2023-03-28 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-27 |
| 검수일자 | 2023-04-27 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-25 |
| 검수일자 | 2023-05-30 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-28 |
| 검수일자 | 2023-06-28 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-24 |
| 검수일자 | 2023-07-24 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-29 |
| 검수일자 | 2023-08-29 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-25 |
| 검수일자 | 2023-09-25 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 김진희 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 산청군 통합보훈회관 승강기 유지관리 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,920,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,920,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,920,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 | ||
| 기성금 | 160,000 |


